رقم طوارئ الأسنان:
ساعات العمل
ساعات العمل
| في يوم الاثنين | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | و | 2:00 مساءً - 6:30 مساءً | |
| كل أربعاء | 8:30 صباحًا - 12:30 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | |
| الخميس | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | |
| الجمعة | 8:30 صباحًا - 12:30 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | nV |
| أيام السبت | مغلق | |||
| الأحد | مغلق |
ساعات العمل
| في يوم الاثنين | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | |
|---|---|---|---|---|
| الثلاثاء | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | و | 2:00 مساءً - 6:30 مساءً | |
| كل أربعاء | 8:30 صباحًا - 12:30 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | |
| الخميس | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | |
| الجمعة | 8:30 صباحًا - 12:30 مساءً | و | 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | nV |
| أيام السبت | مغلق | |||
| الأحد | مغلق |
ساعات العمل
| في يوم الاثنين | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | |
|---|---|---|
| 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | ||
| الثلاثاء | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | |
| 2:00 مساءً - 6:30 مساءً | ||
| كل أربعاء | 8:30 صباحًا - 12:30 مساءً | |
| 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | ||
| الخميس | 8:30 صباحًا - 1:00 مساءً | |
| 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | ||
| الجمعة | 8:30 صباحًا - 12:30 مساءً | |
| 2:00 مساءً - 5:30 مساءً | nV | |
| أيام السبت | مغلق | |
| الأحد | مغلق |



